在中国留学要花多少钱
我们已对照 57 所大学的官网和招生简章核实了学费。本科专业每年 ¥8,000 起,一般大学最便宜的专业为 ¥20,000。加上保险、宿舍和生活费,第一年大约要准备 ¥59,000。
各层次每年学费
本科
¥8,000 起
一般:¥20,000
最高 ¥180,000
53 所大学
硕士
¥18,000 起
一般:¥25,000
最高 ¥120,000
47 所大学
博士
¥22,000 起
一般:¥30,000
最高 ¥84,000
40 所大学
汉语进修项目
¥11,000 起
一般:¥16,200
最高 ¥38,600
25 所大学
各大学学费,从低到高
| 大学 | 专科(大专) | 本科 | 硕士 | 博士 | 汉语进修项目 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学Ocean University of China · 青岛 | — | ¥8,000–23,000 | ¥20,500–25,000 | ¥31,000 | ¥14,000 | 2026年11月6日 |
| 云南大学Yunnan University · 昆明 | — | ¥10,000–20,000 | — | — | — | 2026年10月24日 |
| 北华大学Beihua University · 吉林 | — | ¥15,000–25,000 | ¥19,000–29,000 | — | — | 2026年10月29日 |
| 湖南大学Hunan University · 长沙 | — | ¥15,000–17,000 | ¥19,000–24,000 | ¥24,000–29,000 | ¥15,000 | 2026年11月6日 |
| 江苏大学Jiangsu University · 镇江 | — | ¥16,000–34,000 | ¥20,000–38,000 | ¥26,000–42,000 | ¥18,000 | 2026年10月29日 |
| 南通大学Nantong University · 南通 | — | ¥16,000–26,000 | ¥25,000–30,000 | ¥30,000–35,000 | — | 2026年11月6日 |
| 东南大学Southeast University · 南京 | — | ¥16,000–45,000 | ¥18,000–35,000 | ¥28,000–55,000 | ¥16,000 | 2026年10月29日 |
| 西南财经大学Southwestern University of Finance and Economics · 成都 | — | ¥16,000–20,000 | ¥20,000–25,000 | ¥25,000–30,000 | ¥16,000 | 2026年10月25日 |
| 天津大学Tianjin University · 天津 | — | ¥16,600–26,000 | — | — | — | 2026年10月29日 |
| 四川大学Sichuan University · 成都 | — | ¥17,500–45,000 | ¥22,000–50,000 | ¥26,000–60,000 | ¥16,500 | 2026年11月6日 |
| 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology · 武汉 | — | ¥18,000–40,000 | ¥25,000–40,000 | ¥30,000–50,000 | ¥15,000 | 2026年10月24日 |
| 东北大学Northeastern University (China) · 沈阳 | — | ¥18,000–21,000 | ¥22,000–26,000 | — | ¥14,000–15,000 | 2026年10月25日 |
| 西北农林科技大学Northwest A&F University · 杨凌 | — | ¥18,000 | ¥19,600–26,000 | — | — | 2026年10月29日 |
| 山东大学Shandong University · 济南 | — | ¥18,000–45,000 | ¥22,000–40,000 | ¥26,000–41,000 | — | 2026年10月29日 |
| 苏州大学Soochow University · 苏州 | — | ¥18,000–32,500 | ¥28,000–40,000 | ¥32,000–50,000 | ¥17,000 | 2026年10月29日 |
| 浙江师范大学Zhejiang Normal University · 金华 | — | ¥18,000 | ¥22,000–26,000 | ¥25,000–27,000 | ¥14,000 | 2026年10月24日 |
| 华南理工大学South China University of Technology · 广州 | — | ¥18,200–26,000 | ¥23,000–32,000 | ¥34,000–40,000 | ¥16,200–18,200 | 2026年11月6日 |
| 吉林大学Jilin University · 长春 | — | ¥19,000–36,000 | ¥21,000–33,000 | ¥22,000–35,000 | — | 2026年10月29日 |
| 暨南大学Jinan University · 广州 | — | ¥19,000–40,000 | — | — | — | 2026年10月29日 |
| 大连理工大学Dalian University of Technology · 大连 | — | ¥19,500–25,500 | ¥23,000–29,500 | ¥31,000–40,000 | ¥16,000 | 2026年10月29日 |
| 浙江大学Zhejiang University · 杭州 | — | ¥19,800–65,000 | ¥22,800–32,800 | ¥29,800–39,800 | ¥18,000 | 2026年10月30日 |
| 哈尔滨工业大学Harbin Institute of Technology · 哈尔滨 | — | ¥20,000–26,000 | ¥28,000–34,000 | — | — | 2026年10月29日 |
| 中央民族大学Minzu University of China · 北京 | — | ¥20,000–28,000 | ¥22,400–30,000 | ¥25,600–28,000 | — | 2026年10月29日 |
| 南开大学Nankai University · 天津 | — | ¥20,000–35,000 | — | — | ¥14,000 | 2026年10月30日 |
| 汕头大学Shantou University · 汕头 | — | ¥20,000–40,000 | — | — | — | 2026年11月6日 |
| 同济大学Tongji University · 上海 | — | ¥20,000–45,000 | ¥22,960–100,000 | ¥30,000–68,000 | ¥16,400 | 2026年10月29日 |
| 温州医科大学Wenzhou Medical University · 温州 | — | ¥20,000–33,000 | ¥42,000 | ¥50,000 | — | 2026年10月25日 |
| 西安交通大学Xi'an Jiaotong University · 西安 | — | ¥20,000–180,000 | ¥30,000–50,000 | ¥30,000–50,000 | — | 2026年10月29日 |
| 安徽医科大学Anhui Medical University · 合肥 | — | ¥21,000–31,200 | — | — | ¥11,000 | 2026年10月29日 |
| 南京大学Nanjing University · 南京 | — | ¥21,000–42,000 | ¥25,000–48,000 | ¥30,000–54,000 | — | 2026年10月24日 |
| 华东师范大学East China Normal University · 上海 | — | ¥22,000–54,000 | — | — | — | 2026年10月24日 |
| 华东理工大学East China University of Science and Technology · 上海 | — | ¥22,000–30,000 | ¥28,000–120,000 | ¥35,000–44,000 | — | 2026年10月29日 |
| 西北工业大学Northwestern Polytechnical University · 西安 | — | ¥22,000–25,000 | ¥30,000–33,000 | ¥38,000–42,000 | ¥20,000 | 2026年10月25日 |
| 上海外国语大学Shanghai International Studies University · 上海 | — | ¥22,000–24,800 | ¥23,000–104,000 | ¥28,000 | — | 2026年10月29日 |
| 北京理工大学Beijing Institute of Technology · 北京 | — | ¥23,000–30,000 | ¥32,000–36,000 | ¥44,400 | — | 2026年10月25日 |
| 复旦大学Fudan University · 上海 | — | ¥23,000–42,000 | ¥26,000–48,000 | ¥30,000–54,000 | — | 2026年10月24日 |
| 北京师范大学Beijing Normal University · 北京 | — | ¥24,000–27,700 | ¥25,300–32,500 | ¥32,300–41,400 | ¥22,400 | 2026年10月29日 |
| 中国人民大学Renmin University of China · 北京 | — | ¥24,000–36,000 | ¥28,000–89,000 | ¥32,000–84,000 | ¥24,000 | 2026年10月24日 |
| 厦门大学Xiamen University · 厦门 | — | ¥24,000–90,000 | ¥26,000–45,000 | — | ¥26,000 | 2026年10月24日 |
| 对外经济贸易大学University of International Business and Economics · 北京 | — | ¥24,800–49,750 | ¥29,800–61,640 | ¥29,800–33,000 | ¥19,000–38,600 | 2026年10月29日 |
| 北京航空航天大学Beihang University · 北京 | — | ¥25,000–30,000 | — | — | — | 2026年10月29日 |
| 中央财经大学Central University of Finance and Economics · 北京 | — | ¥25,000–40,000 | — | — | — | 2026年10月29日 |
| 大连医科大学Dalian Medical University · 大连 | — | ¥25,000–45,000 | ¥41,000 | ¥45,000 | — | 2026年10月29日 |
| 川北医学院North Sichuan Medical College · 南充 | — | ¥25,000–32,000 | ¥25,000 | — | ¥15,000 | 2026年10月29日 |
| 北京语言大学Beijing Language and Culture University · 北京 | — | ¥25,800–35,000 | ¥30,000–49,000 | ¥32,500 | ¥25,800 | 2026年10月29日 |
| 北京大学Peking University · 北京 | — | ¥26,000–30,000 | ¥29,000–33,000 | ¥32,000–40,000 | — | 2026年10月29日 |
| 深圳大学Shenzhen University · 深圳 | — | ¥26,000–40,000 | ¥30,000–45,000 | ¥34,000–52,000 | ¥22,000 | 2026年10月25日 |
| 中山大学Sun Yat-sen University · 广州 | — | ¥26,000–48,000 | — | — | — | 2026年10月24日 |
| 中国科学技术大学University of Science and Technology of China · 合肥 | — | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | — | 2026年11月6日 |
| 南京医科大学Nanjing Medical University · 南京 | — | ¥30,000–34,000 | ¥30,000–35,000 | ¥38,000 | — | 2026年10月24日 |
| 青岛大学Qingdao University · 青岛 | — | ¥30,000 | ¥20,500–24,600 | ¥28,700–32,800 | ¥14,000 | 2026年10月29日 |
| 福建医科大学Fujian Medical University · 福州 | — | ¥32,000–35,000 | ¥35,000–40,000 | ¥38,000–45,000 | — | 2026年10月29日 |
| 广州医科大学Guangzhou Medical University · 广州 | — | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | — | 2026年10月29日 |
| 中南大学Central South University · 长沙 | — | — | ¥25,000–48,000 | ¥32,000–55,000 | — | 2026年10月29日 |
| 中国农业大学China Agricultural University · 北京 | — | — | ¥26,000 | ¥30,000 | — | 2026年10月29日 |
| 清华大学Tsinghua University · 北京 | — | — | ¥28,000–65,000 | ¥32,000–75,000 | — | 2026年10月29日 |
| 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University · 上海 | — | — | ¥28,900–94,000 | — | — | 2026年10月29日 |
学费每年都会变,各专业也不同。申请前请到学校官网确认。
其他费用
- 报名费
- ¥200–800,一次性缴纳。本页中有 39 所大学公布了这项费用。
- 医疗保险
- 学校要求国际学生购买。公布价格的学校每年收费 ¥600–1,000;最常见的标准是 ¥800。
- 校内住宿
- 宿舍每年 ¥975–109,500,数据来自公布价格的 35 所大学(按天、月、学期或年收费)。
- 生活费
- 伙食、交通和电话费。中国政府奖学金每月发给本科生 ¥2,500、硕士生 ¥3,000、博士生 ¥3,500,可以作为预算的参考起点。
第一年估算包括一般的本科学费、¥800 保险费、公布宿舍价格的中位数(¥8,000)以及 12 个月的生活费(¥30,000)。
如何少花钱
中国政府奖学金资助学费、宿舍和保险,并按月发放生活费;省市政府奖学金和高校奖学金承担部分费用。查看全部奖学金。
关于中国大学学费的问题
哪所中国大学的国际学生学费最低?
在我们核实过的 57 所大学中,位于青岛的中国海洋大学本科学费最低:每年 ¥8,000。其次是 云南大学(¥10,000)、北华大学(¥15,000)。
在中国读硕士要多少钱?
在我们核实过、公布了硕士学费的 47 所大学中,最便宜的专业每年 ¥18,000 起,一般大学为 ¥25,000;部分商科和英文授课专业最高达 ¥120,000。
在中国留学一年需要多少钱?
本科生大约需要 ¥59,000:学费 ¥20,000、保险 ¥800、宿舍 ¥8,000、生活费 ¥30,000。奖学金可以承担其中大部分。
能免费去中国留学吗?
可以,申请中国政府奖学金:它资助学费、宿舍和保险,并根据学历层次每月发放 ¥2,500–¥3,500。竞争很激烈,所以也要同时申请省市政府奖学金和高校奖学金。