Berapa kos belajar di China
Kami telah menyemak yuran pengajian di 25 universiti dengan halaman dan brosur rasminya. Program Sarjana Muda bermula dari ¥10,000 setahun, dan di universiti biasa program termurah berharga ¥22,000. Dengan insurans, bilik asrama dan kos sara hidup, sediakan kira-kira ¥59,000 untuk tahun pertama.
Yuran pengajian setahun, mengikut peringkat
Sarjana Muda
dari ¥10,000
Biasanya: ¥22,000
Sehingga ¥90,000
25 universiti
Sarjana
dari ¥19,000
Biasanya: ¥26,000
Sehingga ¥89,000
20 universiti
PhD
dari ¥25,000
Biasanya: ¥31,000
Sehingga ¥84,000
16 universiti
Program bahasa Cina
dari ¥11,000
Biasanya: ¥15,000
Sehingga ¥26,000
13 universiti
Yuran pengajian mengikut universiti, dari yang termurah
| Universiti | Sarjana Muda | Sarjana | PhD | Program bahasa Cina | Disemak |
|---|---|---|---|---|---|
| Yunnan University云南大学 · Kunming | ¥10,000–20,000 | — | — | — | 24 Okt 2026 |
| Beihua University北华大学 · Jilin | ¥15,000–25,000 | ¥19,000–29,000 | — | — | 29 Okt 2026 |
| Jiangsu University江苏大学 · Zhenjiang | ¥16,000–34,000 | ¥20,000–38,000 | ¥26,000–42,000 | ¥18,000 | 29 Okt 2026 |
| Southwestern University of Finance and Economics西南财经大学 · Chengdu | ¥16,000–20,000 | ¥20,000–25,000 | ¥25,000–30,000 | ¥16,000 | 25 Okt 2026 |
| Huazhong University of Science and Technology华中科技大学 · Wuhan | ¥18,000–40,000 | ¥25,000–40,000 | ¥30,000–50,000 | ¥15,000 | 24 Okt 2026 |
| Northeastern University (China)东北大学 · Shenyang | ¥18,000–21,000 | ¥22,000–26,000 | — | ¥14,000–15,000 | 25 Okt 2026 |
| Zhejiang Normal University浙江师范大学 · Jinhua | ¥18,000 | ¥22,000–26,000 | ¥25,000–27,000 | ¥14,000 | 24 Okt 2026 |
| Nankai University南开大学 · Tianjin | ¥20,000–35,000 | — | — | ¥14,000 | 24 Okt 2026 |
| Wenzhou Medical University温州医科大学 · Wenzhou | ¥20,000–33,000 | ¥42,000 | ¥50,000 | — | 25 Okt 2026 |
| Anhui Medical University安徽医科大学 · Hefei | ¥21,000–31,200 | — | — | ¥11,000 | 29 Okt 2026 |
| Nanjing University南京大学 · Nanjing | ¥21,000–42,000 | ¥25,000–48,000 | ¥30,000–54,000 | — | 24 Okt 2026 |
| East China Normal University华东师范大学 · Shanghai | ¥22,000–54,000 | — | — | — | 24 Okt 2026 |
| Northwestern Polytechnical University西北工业大学 · Xi'an | ¥22,000–25,000 | ¥30,000–33,000 | ¥38,000–42,000 | ¥20,000 | 25 Okt 2026 |
| Beijing Institute of Technology北京理工大学 · Beijing | ¥23,000–30,000 | ¥32,000–36,000 | ¥44,400 | — | 25 Okt 2026 |
| Fudan University复旦大学 · Shanghai | ¥23,000–42,000 | ¥26,000–48,000 | ¥30,000–54,000 | — | 24 Okt 2026 |
| Renmin University of China中国人民大学 · Beijing | ¥24,000–36,000 | ¥28,000–89,000 | ¥32,000–84,000 | ¥24,000 | 24 Okt 2026 |
| Xiamen University厦门大学 · Xiamen | ¥24,000–90,000 | ¥26,000–45,000 | — | ¥26,000 | 24 Okt 2026 |
| Dalian Medical University大连医科大学 · Dalian | ¥25,000–45,000 | ¥41,000 | ¥45,000 | — | 29 Okt 2026 |
| North Sichuan Medical College川北医学院 · Nanchong | ¥25,000–32,000 | ¥25,000 | — | ¥15,000 | 29 Okt 2026 |
| Shenzhen University深圳大学 · Shenzhen | ¥26,000–40,000 | ¥30,000–45,000 | ¥34,000–52,000 | ¥22,000 | 25 Okt 2026 |
| Sun Yat-sen University中山大学 · Guangzhou | ¥26,000–48,000 | — | — | — | 24 Okt 2026 |
| Nanjing Medical University南京医科大学 · Nanjing | ¥30,000–34,000 | ¥30,000–35,000 | ¥38,000 | — | 24 Okt 2026 |
| Qingdao University青岛大学 · Qingdao | ¥30,000 | ¥20,500–24,600 | ¥28,700–32,800 | ¥14,000 | 29 Okt 2026 |
| Fujian Medical University福建医科大学 · Fuzhou | ¥32,000–35,000 | ¥35,000–40,000 | ¥38,000–45,000 | — | 29 Okt 2026 |
| Guangzhou Medical University广州医科大学 · Guangzhou | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | — | 29 Okt 2026 |
Yuran berubah setiap tahun dan berbeza mengikut program. Sahkan di laman web universiti sebelum memohon.
Kos lain
- Yuran permohonan
- ¥200–800, dibayar sekali. 14 universiti di halaman ini menerbitkannya.
- Insurans perubatan
- Universiti mewajibkannya untuk pelajar antarabangsa. Jika harganya diterbitkan, kosnya ¥600–1,000 setahun; ¥800 ialah kadar yang paling biasa.
- Asrama kampus
- ¥4,000–21,900 setahun untuk bilik asrama, daripada 14 universiti yang menerbitkan harga (dikenakan sehari, sebulan, satu semester atau setahun).
- Kos sara hidup
- Makanan, pengangkutan dan telefon. Biasiswa Kerajaan China membayar ¥2,500 sebulan kepada pelajar Sarjana Muda, ¥3,000 kepada pelajar Sarjana dan ¥3,500 kepada pelajar PhD: titik permulaan yang munasabah untuk bajet anda.
Anggaran tahun pertama menjumlahkan yuran Sarjana Muda yang biasa, insurans ¥800, harga median asrama yang diterbitkan (¥5,800) dan kos sara hidup 12 bulan (¥30,000).
Cara membayar kurang
Biasiswa Kerajaan China menanggung yuran pengajian, bilik asrama dan insurans, serta membayar elaun bulanan; biasiswa wilayah dan universiti menanggung sebahagian kos. Lihat semua biasiswa.
Soalan tentang yuran pengajian di China
Universiti China mana yang mempunyai yuran pengajian paling rendah untuk pelajar antarabangsa?
Daripada 25 universiti yang telah kami semak, Yunnan University di Kunming mempunyai yuran Sarjana Muda paling rendah: ¥10,000 setahun. Diikuti oleh Beihua University (¥15,000), Jiangsu University (¥16,000).
Berapa kos ijazah Sarjana di China?
Di 20 universiti yang kami semak dan menerbitkan yuran Sarjana, program termurah bermula dari ¥19,000 setahun dan biasanya ¥26,000; sesetengah program perniagaan dan dalam bahasa Inggeris mencecah ¥89,000.
Berapa banyak wang yang saya perlukan untuk setahun belajar di China?
Kira-kira ¥59,000 untuk pelajar Sarjana Muda: yuran pengajian ¥22,000, insurans ¥800, bilik asrama ¥5,800 dan kos sara hidup ¥30,000. Biasiswa boleh menanggung sebahagian besarnya.
Bolehkah saya belajar di China secara percuma?
Boleh, dengan Biasiswa Kerajaan China: biasiswa ini menanggung yuran pengajian, bilik asrama dan insurans, serta membayar ¥2,500–¥3,500 sebulan mengikut peringkat anda. Persaingannya sengit, jadi mohon juga biasiswa wilayah dan universiti.