学费 · Học phí
Du học Trung Quốc tốn bao nhiêu?
Chúng tôi đã đối chiếu học phí của 17 trường với trang web và thông báo tuyển sinh chính thức. Hệ cử nhân từ ¥10.000 mỗi năm, và chương trình rẻ nhất ở một trường điển hình là ¥22.000. Cộng bảo hiểm, ký túc xá và chi phí sinh hoạt, hãy dự trù khoảng ¥59.000 cho năm đầu.
Học phí mỗi năm theo bậc học
Đại học
từ ¥10.000
Điển hình: ¥22.000
Tối đa ¥90.000
17 trường
Thạc sĩ
từ ¥20.000
Điển hình: ¥26.000
Tối đa ¥89.000
13 trường
Tiến sĩ
từ ¥25.000
Điển hình: ¥32.000
Tối đa ¥84.000
11 trường
Chương trình tiếng Trung
từ ¥14.000
Điển hình: ¥16.000
Tối đa ¥26.000
9 trường
Học phí từng trường, từ rẻ nhất
| Trường | Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Chương trình tiếng Trung | Kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|
| Yunnan University云南大学 · Côn Minh | ¥10.000–20.000 | — | — | — | 24 thg 10, 2026 |
| Southwestern University of Finance and Economics西南财经大学 · Thành Đô | ¥16.000–20.000 | ¥20.000–25.000 | ¥25.000–30.000 | ¥16.000 | 25 thg 10, 2026 |
| Huazhong University of Science and Technology华中科技大学 · Vũ Hán | ¥18.000–40.000 | ¥25.000–40.000 | ¥30.000–50.000 | ¥15.000 | 24 thg 10, 2026 |
| Northeastern University (China)东北大学 · Thẩm Dương | ¥18.000–21.000 | ¥22.000–26.000 | — | ¥14.000–15.000 | 25 thg 10, 2026 |
| Zhejiang Normal University浙江师范大学 · Kim Hoa | ¥18.000 | ¥22.000–26.000 | ¥25.000–27.000 | ¥14.000 | 24 thg 10, 2026 |
| Nankai University南开大学 · Thiên Tân | ¥20.000–35.000 | — | — | ¥14.000 | 24 thg 10, 2026 |
| Wenzhou Medical University温州医科大学 · Ôn Châu | ¥20.000–33.000 | ¥42.000 | ¥50.000 | — | 25 thg 10, 2026 |
| Nanjing University南京大学 · Nam Kinh | ¥21.000–42.000 | ¥25.000–48.000 | ¥30.000–54.000 | — | 24 thg 10, 2026 |
| East China Normal University华东师范大学 · Thượng Hải | ¥22.000–54.000 | — | — | — | 24 thg 10, 2026 |
| Northwestern Polytechnical University西北工业大学 · Tây An | ¥22.000–25.000 | ¥30.000–33.000 | ¥38.000–42.000 | ¥20.000 | 25 thg 10, 2026 |
| Beijing Institute of Technology北京理工大学 · Bắc Kinh | ¥23.000–30.000 | ¥32.000–36.000 | ¥44.400 | — | 25 thg 10, 2026 |
| Fudan University复旦大学 · Thượng Hải | ¥23.000–42.000 | ¥26.000–48.000 | ¥30.000–54.000 | — | 24 thg 10, 2026 |
| Renmin University of China中国人民大学 · Bắc Kinh | ¥24.000–36.000 | ¥28.000–89.000 | ¥32.000–84.000 | ¥24.000 | 24 thg 10, 2026 |
| Xiamen University厦门大学 · Hạ Môn | ¥24.000–90.000 | ¥26.000–45.000 | — | ¥26.000 | 24 thg 10, 2026 |
| Shenzhen University深圳大学 · Thâm Quyến | ¥26.000–40.000 | ¥30.000–45.000 | ¥34.000–52.000 | ¥22.000 | 25 thg 10, 2026 |
| Sun Yat-sen University中山大学 · Quảng Châu | ¥26.000–48.000 | — | — | — | 24 thg 10, 2026 |
| Nanjing Medical University南京医科大学 · Nam Kinh | ¥30.000–34.000 | ¥30.000–35.000 | ¥38.000 | — | 24 thg 10, 2026 |
Học phí thay đổi mỗi năm và khác nhau theo chương trình. Hãy xác nhận trên trang của trường trước khi nộp hồ sơ.
Chi phí khác
- Phí hồ sơ
- ¥400–800, đóng một lần. 10 trường trong danh sách này có công bố.
- Bảo hiểm y tế
- Bắt buộc với sinh viên quốc tế. Nơi có công bố giá là ¥800–1.000 mỗi năm; phổ biến nhất là ¥800.
- Ký túc xá
- ¥4.400–21.900 mỗi năm cho một chỗ ở, theo 7 trường có công bố giá (tính theo ngày, tháng, học kỳ hoặc năm).
- Chi phí sinh hoạt
- Ăn uống, đi lại, điện thoại. Học bổng Chính phủ Trung Quốc trả ¥2.500 mỗi tháng cho sinh viên cử nhân, ¥3.000 cho thạc sĩ và ¥3.500 cho tiến sĩ — mức tham khảo hợp lý.
Ước tính năm đầu gồm học phí cử nhân điển hình, bảo hiểm ¥800, giá ký túc xá trung vị được công bố (¥6.000) và 12 tháng chi phí sinh hoạt (¥30.000).
Cách giảm chi phí
Học bổng Chính phủ Trung Quốc chi trả học phí, ký túc xá, bảo hiểm và trợ cấp hằng tháng; học bổng của tỉnh và của trường chi trả một phần. Xem tất cả học bổng.
Câu hỏi về học phí ở Trung Quốc
Trường đại học Trung Quốc nào có học phí thấp nhất cho sinh viên quốc tế?
Trong 17 trường chúng tôi đã kiểm tra, Yunnan University ở Côn Minh có học phí cử nhân thấp nhất: ¥10.000 mỗi năm. Tiếp theo là Southwestern University of Finance and Economics (¥16.000), Huazhong University of Science and Technology (¥18.000).
Học thạc sĩ ở Trung Quốc tốn bao nhiêu?
Tại 13 trường đã kiểm tra có công bố học phí thạc sĩ, chương trình rẻ nhất từ ¥20.000 mỗi năm, ở trường điển hình là ¥26.000; một số chương trình kinh doanh và dạy bằng tiếng Anh lên tới ¥89.000.
Cần bao nhiêu tiền cho một năm du học Trung Quốc?
Khoảng ¥59.000 cho sinh viên cử nhân: học phí ¥22.000, bảo hiểm ¥800, ký túc xá ¥6.000 và chi phí sinh hoạt ¥30.000. Học bổng có thể chi trả phần lớn.
Có thể du học Trung Quốc miễn phí không?
Có, với Học bổng Chính phủ Trung Quốc: học bổng chi trả học phí, ký túc xá, bảo hiểm và trả ¥2.500–¥3.500 mỗi tháng tùy bậc học. Cạnh tranh cao, nên hãy nộp thêm học bổng của tỉnh và của trường.