Berapa biaya kuliah di China
Kami telah mengecek biaya kuliah di 25 universitas langsung dari halaman dan brosur resminya. Program S1 mulai dari ¥10.000 per tahun, dan di universitas pada umumnya program termurah berbiaya ¥22.000. Dengan asuransi, kamar asrama, dan biaya hidup, siapkan sekitar ¥59.000 untuk tahun pertama.
Biaya kuliah per tahun, menurut jenjang
S1
mulai ¥10.000
Umumnya: ¥22.000
Hingga ¥90.000
25 universitas
S2
mulai ¥19.000
Umumnya: ¥26.000
Hingga ¥89.000
20 universitas
S3
mulai ¥25.000
Umumnya: ¥31.000
Hingga ¥84.000
16 universitas
Program bahasa Mandarin
mulai ¥11.000
Umumnya: ¥15.000
Hingga ¥26.000
13 universitas
Biaya kuliah per universitas, dari yang termurah
| Universitas | S1 | S2 | S3 | Program bahasa Mandarin | Dicek |
|---|---|---|---|---|---|
| Yunnan University云南大学 · Kunming | ¥10.000–20.000 | — | — | — | 24 Okt 2026 |
| Beihua University北华大学 · Jilin | ¥15.000–25.000 | ¥19.000–29.000 | — | — | 29 Okt 2026 |
| Jiangsu University江苏大学 · Zhenjiang | ¥16.000–34.000 | ¥20.000–38.000 | ¥26.000–42.000 | ¥18.000 | 29 Okt 2026 |
| Southwestern University of Finance and Economics西南财经大学 · Chengdu | ¥16.000–20.000 | ¥20.000–25.000 | ¥25.000–30.000 | ¥16.000 | 25 Okt 2026 |
| Huazhong University of Science and Technology华中科技大学 · Wuhan | ¥18.000–40.000 | ¥25.000–40.000 | ¥30.000–50.000 | ¥15.000 | 24 Okt 2026 |
| Northeastern University (China)东北大学 · Shenyang | ¥18.000–21.000 | ¥22.000–26.000 | — | ¥14.000–15.000 | 25 Okt 2026 |
| Zhejiang Normal University浙江师范大学 · Jinhua | ¥18.000 | ¥22.000–26.000 | ¥25.000–27.000 | ¥14.000 | 24 Okt 2026 |
| Nankai University南开大学 · Tianjin | ¥20.000–35.000 | — | — | ¥14.000 | 24 Okt 2026 |
| Wenzhou Medical University温州医科大学 · Wenzhou | ¥20.000–33.000 | ¥42.000 | ¥50.000 | — | 25 Okt 2026 |
| Anhui Medical University安徽医科大学 · Hefei | ¥21.000–31.200 | — | — | ¥11.000 | 29 Okt 2026 |
| Nanjing University南京大学 · Nanjing | ¥21.000–42.000 | ¥25.000–48.000 | ¥30.000–54.000 | — | 24 Okt 2026 |
| East China Normal University华东师范大学 · Shanghai | ¥22.000–54.000 | — | — | — | 24 Okt 2026 |
| Northwestern Polytechnical University西北工业大学 · Xi'an | ¥22.000–25.000 | ¥30.000–33.000 | ¥38.000–42.000 | ¥20.000 | 25 Okt 2026 |
| Beijing Institute of Technology北京理工大学 · Beijing | ¥23.000–30.000 | ¥32.000–36.000 | ¥44.400 | — | 25 Okt 2026 |
| Fudan University复旦大学 · Shanghai | ¥23.000–42.000 | ¥26.000–48.000 | ¥30.000–54.000 | — | 24 Okt 2026 |
| Renmin University of China中国人民大学 · Beijing | ¥24.000–36.000 | ¥28.000–89.000 | ¥32.000–84.000 | ¥24.000 | 24 Okt 2026 |
| Xiamen University厦门大学 · Xiamen | ¥24.000–90.000 | ¥26.000–45.000 | — | ¥26.000 | 24 Okt 2026 |
| Dalian Medical University大连医科大学 · Dalian | ¥25.000–45.000 | ¥41.000 | ¥45.000 | — | 29 Okt 2026 |
| North Sichuan Medical College川北医学院 · Nanchong | ¥25.000–32.000 | ¥25.000 | — | ¥15.000 | 29 Okt 2026 |
| Shenzhen University深圳大学 · Shenzhen | ¥26.000–40.000 | ¥30.000–45.000 | ¥34.000–52.000 | ¥22.000 | 25 Okt 2026 |
| Sun Yat-sen University中山大学 · Guangzhou | ¥26.000–48.000 | — | — | — | 24 Okt 2026 |
| Nanjing Medical University南京医科大学 · Nanjing | ¥30.000–34.000 | ¥30.000–35.000 | ¥38.000 | — | 24 Okt 2026 |
| Qingdao University青岛大学 · Qingdao | ¥30.000 | ¥20.500–24.600 | ¥28.700–32.800 | ¥14.000 | 29 Okt 2026 |
| Fujian Medical University福建医科大学 · Fuzhou | ¥32.000–35.000 | ¥35.000–40.000 | ¥38.000–45.000 | — | 29 Okt 2026 |
| Guangzhou Medical University广州医科大学 · Guangzhou | ¥40.000 | ¥30.000 | ¥30.000 | — | 29 Okt 2026 |
Biaya berubah setiap tahun dan berbeda per program. Pastikan di situs universitas sebelum mendaftar.
Biaya lain
- Biaya pendaftaran
- ¥200–800, dibayar sekali. 14 universitas di halaman ini mempublikasikannya.
- Asuransi kesehatan
- Wajib bagi mahasiswa internasional. Jika harganya dipublikasikan, biayanya ¥600–1.000 per tahun; ¥800 adalah tarif yang paling umum.
- Asrama kampus
- ¥4.000–21.900 per tahun untuk kamar asrama, dari 14 universitas yang mempublikasikan harga (ditagih per hari, bulan, semester, atau tahun).
- Biaya hidup
- Makan, transportasi, dan ponsel. Beasiswa Pemerintah China membayar ¥2.500 per bulan untuk mahasiswa S1, ¥3.000 untuk S2, dan ¥3.500 untuk S3: patokan awal yang wajar untuk anggaran Anda.
Perkiraan tahun pertama menjumlahkan biaya kuliah S1 yang umum, asuransi ¥800, harga median asrama yang dipublikasikan (¥5.800), dan biaya hidup 12 bulan (¥30.000).
Cara membayar lebih sedikit
Beasiswa Pemerintah China menanggung biaya kuliah, kamar asrama, dan asuransi, serta memberi tunjangan bulanan; beasiswa provinsi dan universitas menanggung sebagian biaya. Lihat semua beasiswa.
Pertanyaan tentang biaya kuliah di China
Universitas China mana yang biaya kuliahnya paling murah untuk mahasiswa internasional?
Dari 25 universitas yang telah kami cek, Yunnan University di Kunming memiliki biaya kuliah S1 terendah: ¥10.000 per tahun. Berikutnya adalah Beihua University (¥15.000), Jiangsu University (¥16.000).
Berapa biaya kuliah S2 di China?
Di 20 universitas yang kami cek dan mempublikasikan biaya S2, program termurah mulai ¥19.000 per tahun dan umumnya ¥26.000; beberapa program bisnis dan berbahasa Inggris mencapai ¥89.000.
Berapa uang yang dibutuhkan untuk setahun kuliah di China?
Sekitar ¥59.000 untuk mahasiswa S1: biaya kuliah ¥22.000, asuransi ¥800, kamar asrama ¥5.800, dan biaya hidup ¥30.000. Beasiswa dapat menanggung sebagian besarnya.
Bisakah saya kuliah gratis di China?
Bisa, dengan Beasiswa Pemerintah China: beasiswa ini menanggung biaya kuliah, kamar asrama, dan asuransi, serta membayar ¥2.500–¥3.500 per bulan tergantung jenjang. Persaingannya ketat, jadi lamar juga beasiswa provinsi dan universitas.